Должники компании
Москва г, Кокошкино п, Кокошкино дп, Ленина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ленина ул | 12 | 11422 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 350143 руб. 92 коп. |
Ленина ул | 12 | 461149 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 12 | 358772 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 232373 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 12 | 157102 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 285443 руб. 57 коп. |
Ленина ул | 12 | 322141 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 12 | 235154 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 12 | 343588 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 12 | 421903 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 12 | 7436 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 126513 руб. 89 коп. |
Ленина ул | 12 | 426383 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 12 | 148289 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 12 | 6510170 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 175148 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 12 | 641247 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 253021 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 12 | 7462 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 515276 руб. 23 коп. |
Ленина ул | 12 | 298715 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 12 | 202399 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 12 | 360594 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 188249 руб. 97 коп. |
Ленина ул | 12 | 280523 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 12 | 607417 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 248909 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 12 | 208635 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 12 | 270443 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 159661 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 316644 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 12 | 15255 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 12 | 298671 руб. 53 коп. |
Ленина ул | 12 | 15210 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 12 | 7537 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 12 | 238281 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 12 | 423043 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 282103 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 8128204 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 12 | 328801 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 12 | 445946 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 433568 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 7545 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 596170 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 12 | 873310 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 12 | 328802 руб. 89 коп. |
Ленина ул | 12 | 164510 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 12 | 145408 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 12 | 239405 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 12 | 189262 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 110078 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 12 | 426074 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 12 | 1177173 руб. 63 коп. |
Ленина ул | 12 | 182355 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 172448 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 38298 руб. 51 коп. |
Ленина ул | 12 | 242043 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 12 | 324159 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 12 | 7444 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 12 | 490713 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 12 | 363622 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 12 | 216052 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 12 | 4182214 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 12 | 454747 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 281446 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 252306 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 12 | 7486 руб. 51 коп. |
Ленина ул | 12 | 165588 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 132135 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 359217 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 192958 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 2487306 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 12 | 745358 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 12 | 348437 руб. 53 коп. |
Ленина ул | 12 | 309278 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 252635 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 12 | 185659 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 12 | 696438 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 314886 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 277177 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 196544 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 12 | 346209 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 5359 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 228209 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 318781 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 223905 руб. 11 коп. |
Ленина ул | 12 | 5104 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 12 | 286597 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 12 | 447415 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 46283 руб. 89 коп. |
Ленина ул | 12 | 7503 руб. 92 коп. |
Ленина ул | 12 | 342609 руб. 48 коп. |
Ленина ул | 12 | 779024 руб. 45 коп. |
Ленина ул | 12 | 151908 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 12 | 188586 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 12 | 183802 руб. 55 коп. |
Ленина ул | 12 | 443211 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 12 | 213191 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 12 | 212533 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 203092 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 167712 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 12 | 408579 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 12 | 51489 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 12 | 253444 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 296102 руб. 65 коп. |
Ленина ул | 12 | 467948 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 303546 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 3916 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 248394 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 12 | 342504 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 12 | 200390 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 12 | 87971 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 186027 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 12 | 354623 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 12 | 276016 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 7418 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 12 | 311126 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 12 | 458102 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 12 | 82857 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 12 | 506271 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 12 | 200806 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 380979 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 12 | 578654 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 12 | 201906 руб. 48 коп. |
Ленина ул | 12 | 259274 руб. 13 коп. |
Ленина ул | 12 | 426294 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 12 | 385909 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 12 | 132283 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 12 | 355953 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 44997 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 12 | 3909 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 641297 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 457133 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 12 | 231927 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 5824 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 12 | 181559 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 526231 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 12 | 297734 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 12 | 712714 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 222033 руб. 45 коп. |
Ленина ул | 12 | 393076 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 194392 руб. 13 коп. |
Ленина ул | 12 | 197239 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 359212 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 12 | 1258963 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 12 | 771577 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 12 | 855860 руб. 01 коп. |
Ленина ул | 12 | 491385 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 856125 руб. 16 коп. |
Ленина ул | 12 | 347579 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 144987 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 12 | 200990 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 130093 руб. 13 коп. |
Ленина ул | 12 | 233163 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 12 | 913367 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 259581 руб. 01 коп. |
Ленина ул | 12 | 5773 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 485412 руб. 16 коп. |
Ленина ул | 12 | 328775 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 12 | 396796 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 12 | 4852328 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 12 | 186251 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 12 | 598881 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 12 | 237042 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 12 | 290758 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 12 | 216639 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 12 | 112688 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 12 | 271691 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 12 | 568734 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 289587 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 224013 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 12 | 296272 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 12 | 73717 руб. 34 коп. |
Ленина ул | 12 | 330696 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 12 | 6249 руб. 49 коп. |
Ленина ул | 12 | 491510 руб. 97 коп. |
Ленина ул | 12 | 302176 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 12 | 187198 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 7977 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 12 | 291314 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 12 | 350860 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 12 | 209579 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 180889 руб. 53 коп. |
Ленина ул | 12 | 336414 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 12 | 126098 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 372003 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 12 | 642349 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 12 | 298893 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 342094 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 304241 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 12 | 220200 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 217709 руб. 98 коп. |
Ленина ул | 12 | 296749 руб. 11 коп. |
Ленина ул | 12 | 255721 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 393177 руб. 57 коп. |
Ленина ул | 12 | 202286 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 342945 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 12 | 508563 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 469303 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 12 | 162159 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 89940 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 12 | 415379 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 12 | 425876 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 390479 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 205986 руб. 35 коп. |
Ленина ул | 12 | 23194 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 12 | 306487 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 12 | 450942 руб. 44 коп. |
Ленина ул | 12 | 148990 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 199607 руб. 79 коп. |
Ленина ул | 12 | 273519 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 2042593 руб. 92 коп. |
Ленина ул | 12 | 165312 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 2911038 руб. 24 коп. |
Ленина ул | 12 | 169021 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 39342 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 472066 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 421020 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 12 | 6265 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 176857 руб. 47 коп. |
Ленина ул | 12 | 691595 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 271630 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 12 | 88881 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 138079 руб. 63 коп. |
Ленина ул | 12 | 19260 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 12 | 316474 руб. 45 коп. |
Ленина ул | 12 | 40043 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 12 | 218533 руб. 73 коп. |
Ленина ул | 12 | 277029 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 350203 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 191594 руб. 60 коп. |
Ленина ул | 12 | 183453 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 12 | 126905 руб. 43 коп. |
Ленина ул | 12 | 194955 руб. 88 коп. |
Ленина ул | 12 | 260833 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 12 | 211484 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 561746 руб. 30 коп. |
Ленина ул | 12 | 45171 руб. 01 коп. |
Ленина ул | 12 | 734175 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 12 | 348171 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 2293890 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 12 | 242503 руб. 88 коп. |
Ленина ул | 12 | 277666 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 12 | 1170529 руб. 47 коп. |
Ленина ул | 12 | 7537 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 12 | 491219 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 340793 руб. 55 коп. |
Ленина ул | 12 | 209013 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 194556 руб. 78 коп. |
Ленина ул | 12 | 162637 руб. 48 коп. |
Ленина ул | 12 | 208141 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 12 | 341444 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 12 | 278192 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 157550 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 12 | 301108 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 12 | 1062227 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 12 | 1085780 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 12 | 5959 руб. 70 коп. |
Ленина ул | 12 | 354328 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 12 | 353548 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 12 | 327521 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 12 | 506320 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 12 | 371336 руб. 03 коп. |
Ленина ул | 12 | 7800 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 12 | 249097 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 12 | 499607 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 12 | 267301 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 7462 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 145410 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 12 | 348369 руб. 78 коп. |
Ленина ул | 12 | 218159 руб. 27 коп. |
Ленина ул | 12 | 161912 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 12 | 286130 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 185579 руб. 66 коп. |
Ленина ул | 12 | 234877 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 12 | 443165 руб. 46 коп. |
Ленина ул | 12 | 177113 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 12 | 285003 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 12 | 323096 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 3322639 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 340871 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 206504 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 12 | 111509 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 12 | 221501 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 12 | 368831 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 12 | 332853 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 3336544 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 1296386 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 12 | 424796 руб. 68 коп. |
Ленина ул | 12 | 163495 руб. 23 коп. |
Ленина ул | 12 | 7521 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 12 | 248374 руб. 55 коп. |
Ленина ул | 12 | 11044 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 12 | 212481 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 190211 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 348077 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 12 | 788202 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 278481 руб. 32 коп. |
Ленина ул | 12 | 609248 руб. 69 коп. |
Ленина ул | 12 | 170156 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 12 | 155597 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 145607 руб. 84 коп. |
Ленина ул | 12 | 217252 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 414993 руб. 25 коп. |
Ленина ул | 12 | 1254639 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 402304 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 222233 руб. 22 коп. |
Ленина ул | 12 | 403204 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 164218 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 2740304 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 12 | 147470 руб. 57 коп. |
Ленина ул | 12 | 1413957 руб. 29 коп. |
Ленина ул | 12 | 281375 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 12 | 7563 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 12 | 165754 руб. 05 коп. |
Ленина ул | 12 | 31995 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 12 | 473182 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 201296 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 12 | 287531 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 290042 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 327528 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 120889 руб. 42 коп. |
Ленина ул | 12 | 259792 руб. 86 коп. |
Ленина ул | 12 | 335378 руб. 27 коп. |
Ленина ул | 12 | 352420 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 227849 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 62606 руб. 39 коп. |
Ленина ул | 12 | 162839 руб. 55 коп. |
Ленина ул | 12 | 1015509 руб. 45 коп. |
Ленина ул | 12 | 911265 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 12 | 868338 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 848213 руб. 92 коп. |
Ленина ул | 12 | 5430320 руб. 61 коп. |
Ленина ул | 12 | 219299 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 12 | 324514 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 437237 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 12 | 7469 руб. 10 коп. |
Ленина ул | 12 | 353846 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 56794 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 12 | 742740 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 183627 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 262232 руб. 15 коп. |
Ленина ул | 12 | 130648 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 12 | 184243 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 219143 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 12 | 199136 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 368174 руб. 13 коп. |
Ленина ул | 12 | 404287 руб. 38 коп. |
Ленина ул | 12 | 190822 руб. 59 коп. |
Ленина ул | 12 | 392067 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 471913 руб. 26 коп. |
Ленина ул | 12 | 269682 руб. 54 коп. |
Ленина ул | 12 | 7530 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 167504 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 299757 руб. 19 коп. |
Ленина ул | 12 | 475292 руб. 21 коп. |
Ленина ул | 12 | 402619 руб. 56 коп. |
Ленина ул | 12 | 453657 руб. 04 коп. |
Ленина ул | 12 | 859594 руб. 77 коп. |
Ленина ул | 12 | 182437 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 7512 руб. 62 коп. |
Ленина ул | 12 | 140795 руб. 82 коп. |
Ленина ул | 12 | 40563 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 12 | 519583 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 449261 руб. 71 коп. |
Ленина ул | 12 | 280518 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 505574 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 12 | 41220 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 28676 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 173354 руб. 33 коп. |
Ленина ул | 12 | 194406 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 12 | 139937 руб. 27 коп. |
Ленина ул | 12 | 193743 руб. 02 коп. |
Ленина ул | 12 | 102296 руб. 09 коп. |
Ленина ул | 12 | 213155 руб. 99 коп. |
Ленина ул | 12 | 102074 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 195071 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 133294 руб. 74 коп. |
Ленина ул | 12 | 163186 руб. 93 коп. |
Ленина ул | 12 | 196177 руб. 73 коп. |
Ленина ул | 12 | 152115 руб. 72 коп. |
Ленина ул | 12 | 194849 руб. 50 коп. |
Ленина ул | 12 | 197063 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 196620 руб. 85 коп. |
Ленина ул | 12 | 195513 руб. 67 коп. |
Ленина ул | 12 | 195956 руб. 64 коп. |
Ленина ул | 12 | 196842 руб. 41 коп. |
Ленина ул | 12 | 145781 руб. 28 коп. |
Ленина ул | 12 | 537682 руб. 37 коп. |
Ленина ул | 12 | 97907 руб. 76 коп. |
Ленина ул | 12 | 105153 руб. 36 коп. |
Ленина ул | 12 | 4080878 руб. 08 коп. |
Ленина ул | 12 | 3240867 руб. 92 коп. |
Ленина ул | 12 | 2644511 руб. 18 коп. |
Ленина ул | 12 | 3243824 руб. 52 коп. |
Ленина ул | 12 | 3208996 руб. 87 коп. |
Ленина ул | 12 | 110911 руб. 83 коп. |
Ленина ул | 12 | 2536255 руб. 17 коп. |
Ленина ул | 12 | 1772185 руб. 07 коп. |
Ленина ул | 12 | 3245572 руб. 65 коп. |
Ленина ул | 12 | 3339597 руб. 06 коп. |
Ленина ул | 12 | 3081390 руб. 31 коп. |
Ленина ул | 12 | 3264952 руб. 75 коп. |
Ленина ул | 12 | 104800 руб. 94 коп. |
Ленина ул | 12 | 3212786 руб. 80 коп. |
Ленина ул | 12 | 2293389 руб. 58 коп. |
Ленина ул | 12 | 3332141 руб. 95 коп. |
Ленина ул | 12 | 1494036 руб. 00 коп. |
Ленина ул | 12 | 1860038 руб. 40 коп. |
Ленина ул | 12 | 2381314 руб. 46 коп. |
Ленина ул | 12 | 1827845 руб. 44 коп. |
Ленина ул | 12 | 103743 руб. 14 коп. |
Ленина ул | 12 | 104565 руб. 90 коп. |
Ленина ул | 12 | 2375444 руб. 81 коп. |
Ленина ул | 12 | 3335730 руб. 46 коп. |
Ленина ул | 12 | 3182484 руб. 12 коп. |
Ленина ул | 12 | 3221697 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224096583.84
Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Ремезова б-р, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ремезова б-р | 10 | 511960 руб. 52 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 196257 руб. 34 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 422950 руб. 51 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 277436 руб. 14 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 254588 руб. 36 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 316263 руб. 24 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1394074 руб. 97 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 551431 руб. 05 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 607579 руб. 96 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 4238700 руб. 31 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 520375 руб. 17 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1668317 руб. 64 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 415163 руб. 44 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 431564 руб. 44 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 335523 руб. 32 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 2228243 руб. 17 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 383015 руб. 53 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 470969 руб. 11 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 374420 руб. 75 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 256650 руб. 89 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 386459 руб. 13 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 495318 руб. 25 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 325225 руб. 18 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 315111 руб. 21 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 238374 руб. 80 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 361436 руб. 53 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 356366 руб. 17 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 352743 руб. 56 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 384611 руб. 72 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 239187 руб. 09 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 541413 руб. 49 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 345820 руб. 90 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 343350 руб. 66 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 793599 руб. 43 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 600244 руб. 12 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 420951 руб. 88 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 454399 руб. 65 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 336030 руб. 42 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 375520 руб. 71 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1622462 руб. 47 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 444891 руб. 28 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 557654 руб. 62 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1633350 руб. 62 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1352164 руб. 41 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 338244 руб. 32 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 393715 руб. 42 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 508397 руб. 98 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 353869 руб. 97 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 561004 руб. 54 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 538855 руб. 03 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 579265 руб. 25 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 270556 руб. 72 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 295397 руб. 03 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 473611 руб. 11 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 5739264 руб. 73 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 305490 руб. 86 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 371404 руб. 77 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 347666 руб. 59 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 358586 руб. 81 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 395217 руб. 98 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 3490699 руб. 75 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 558115 руб. 95 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 383508 руб. 15 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 405087 руб. 45 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 511764 руб. 45 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 499861 руб. 33 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 423714 руб. 59 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 603804 руб. 57 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 647881 руб. 05 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 360523 руб. 77 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 369200 руб. 66 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 407122 руб. 81 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 549898 руб. 50 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 399550 руб. 68 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 387925 руб. 28 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 396831 руб. 92 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 971603 руб. 05 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 3013688 руб. 00 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 469567 руб. 86 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 416942 руб. 96 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 471617 руб. 28 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 404571 руб. 67 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 336675 руб. 47 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 496566 руб. 72 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 751008 руб. 44 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 582346 руб. 49 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 429135 руб. 53 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 708640 руб. 84 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 319782 руб. 38 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 717551 руб. 37 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 395623 руб. 23 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 446295 руб. 62 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1360991 руб. 36 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 573231 руб. 33 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 414925 руб. 73 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 571548 руб. 56 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 1782576 руб. 00 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 305371 руб. 02 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 237480 руб. 44 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 544038 руб. 62 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 396673 руб. 25 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 935441 руб. 78 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 3727002 руб. 13 коп. |
Ремезова б-р | 10 | 571969 руб. 32 коп. |
