Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Должники компании

Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 мкр 5 241074 руб. 08 коп.
3 мкр 5 542004 руб. 67 коп.
3 мкр 5 778228 руб. 37 коп.
3 мкр 5 420364 руб. 26 коп.
3 мкр 5 543403 руб. 61 коп.
3 мкр 5 314203 руб. 39 коп.
3 мкр 5 414628 руб. 28 коп.
3 мкр 5 690960 руб. 18 коп.
3 мкр 5 327259 руб. 14 коп.
3 мкр 5 722560 руб. 67 коп.
3 мкр 5 1214962 руб. 62 коп.
3 мкр 5 260385 руб. 29 коп.
3 мкр 5 708974 руб. 67 коп.
3 мкр 5 561797 руб. 64 коп.
3 мкр 5 1059226 руб. 06 коп.
3 мкр 5 306335 руб. 77 коп.
3 мкр 5 610648 руб. 44 коп.
3 мкр 5 341348 руб. 64 коп.
3 мкр 5 314812 руб. 24 коп.
3 мкр 5 660740 руб. 85 коп.
3 мкр 5 429235 руб. 57 коп.
3 мкр 5 1076159 руб. 52 коп.
3 мкр 5 773206 руб. 43 коп.
3 мкр 5 1348564 руб. 85 коп.
3 мкр 5 15993611 руб. 11 коп.
3 мкр 5 645743 руб. 78 коп.
3 мкр 5 2337191 руб. 33 коп.
3 мкр 5 352596 руб. 53 коп.
3 мкр 5 446300 руб. 43 коп.
3 мкр 5 4113218 руб. 90 коп.
3 мкр 5 791158 руб. 42 коп.
3 мкр 5 652163 руб. 34 коп.
3 мкр 5 33632366 руб. 04 коп.
3 мкр 5 1557835 руб. 94 коп.
3 мкр 5 655539 руб. 33 коп.
3 мкр 5 504642 руб. 88 коп.
3 мкр 5 544085 руб. 93 коп.
3 мкр 5 3278519 руб. 09 коп.
3 мкр 5 1513341 руб. 30 коп.
3 мкр 5 362163 руб. 10 коп.
3 мкр 5 864005 руб. 13 коп.
3 мкр 5 1013900 руб. 28 коп.
3 мкр 5 369645 руб. 67 коп.
3 мкр 5 977418 руб. 02 коп.
3 мкр 5 469974 руб. 78 коп.
3 мкр 5 450666 руб. 22 коп.
3 мкр 5 294091 руб. 24 коп.
3 мкр 5 310630 руб. 64 коп.
3 мкр 5 406932 руб. 32 коп.
3 мкр 5 501835 руб. 77 коп.
3 мкр 5 907452 руб. 23 коп.
3 мкр 5 1377052 руб. 91 коп.
3 мкр 5 304878 руб. 70 коп.
3 мкр 5 388456 руб. 91 коп.
3 мкр 5 468254 руб. 04 коп.
3 мкр 5 761645 руб. 99 коп.
3 мкр 5 1934639 руб. 82 коп.
3 мкр 5 724235 руб. 06 коп.
3 мкр 5 36132690 руб. 58 коп.
3 мкр 5 481293 руб. 20 коп.
3 мкр 5 483581 руб. 09 коп.
3 мкр 5 478663 руб. 77 коп.
3 мкр 5 366142 руб. 39 коп.
3 мкр 5 2321389 руб. 68 коп.
3 мкр 5 498637 руб. 33 коп.
3 мкр 5 709802 руб. 43 коп.
3 мкр 5 2063908 руб. 55 коп.
3 мкр 5 500753 руб. 20 коп.
3 мкр 5 551881 руб. 01 коп.
3 мкр 5 334760 руб. 63 коп.
3 мкр 5 720132 руб. 13 коп.
3 мкр 5 325472 руб. 13 коп.
3 мкр 5 582905 руб. 75 коп.
3 мкр 5 326383 руб. 12 коп.
3 мкр 5 318754 руб. 04 коп.
3 мкр 5 277418 руб. 07 коп.
3 мкр 5 375080 руб. 59 коп.
3 мкр 5 604003 руб. 50 коп.
3 мкр 5 508632 руб. 30 коп.
3 мкр 5 327729 руб. 67 коп.
3 мкр 5 2343779 руб. 76 коп.
3 мкр 5 360791 руб. 05 коп.
3 мкр 5 739953 руб. 67 коп.
3 мкр 5 8460643 руб. 25 коп.
3 мкр 5 231442 руб. 34 коп.
3 мкр 5 302897 руб. 76 коп.
3 мкр 5 216971 руб. 29 коп.
3 мкр 5 897650 руб. 55 коп.
3 мкр 5 539837 руб. 96 коп.
3 мкр 5 413944 руб. 88 коп.
3 мкр 5 245025 руб. 99 коп.
3 мкр 5 784696 руб. 41 коп.
3 мкр 5 1218582 руб. 17 коп.
3 мкр 5 366696 руб. 43 коп.
3 мкр 5 805207 руб. 85 коп.
3 мкр 5 463903 руб. 02 коп.
3 мкр 5 268084 руб. 21 коп.
3 мкр 5 416197 руб. 41 коп.
3 мкр 5 269756 руб. 32 коп.
3 мкр 5 673150 руб. 80 коп.
3 мкр 5 2059953 руб. 74 коп.
3 мкр 5 348407 руб. 36 коп.
3 мкр 5 695149 руб. 16 коп.
3 мкр 5 882397 руб. 90 коп.
3 мкр 5 582674 руб. 24 коп.
3 мкр 5 1395351 руб. 42 коп.
3 мкр 5 339521 руб. 98 коп.
3 мкр 5 437355 руб. 03 коп.
3 мкр 5 449636 руб. 06 коп.
3 мкр 5 263519 руб. 51 коп.
3 мкр 5 2663779 руб. 48 коп.
3 мкр 5 453260 руб. 80 коп.
3 мкр 5 727803 руб. 21 коп.
3 мкр 5 2201863 руб. 30 коп.
3 мкр 5 4673642 руб. 84 коп.
3 мкр 5 801631 руб. 36 коп.
3 мкр 5 402328 руб. 60 коп.
3 мкр 5 430867 руб. 52 коп.
3 мкр 5 534590 руб. 35 коп.
3 мкр 5 711678 руб. 16 коп.
3 мкр 5 6065729 руб. 11 коп.
3 мкр 5 293735 руб. 25 коп.
3 мкр 5 357474 руб. 72 коп.
3 мкр 5 308216 руб. 04 коп.
3 мкр 5 2801244 руб. 23 коп.
3 мкр 5 1780920 руб. 68 коп.
3 мкр 5 562138 руб. 33 коп.
3 мкр 5 13525977 руб. 29 коп.
3 мкр 5 515334 руб. 84 коп.
3 мкр 5 3022347 руб. 99 коп.
3 мкр 5 2268762 руб. 92 коп.
3 мкр 5 1632237 руб. 23 коп.
3 мкр 5 1924293 руб. 72 коп.
3 мкр 5 263796 руб. 68 коп.
3 мкр 5 2245449 руб. 50 коп.
3 мкр 5 350541 руб. 41 коп.
3 мкр 5 435097 руб. 38 коп.
3 мкр 5 509138 руб. 93 коп.
3 мкр 5 12557083 руб. 30 коп.
3 мкр 5 302470 руб. 71 коп.
3 мкр 5 637703 руб. 27 коп.
3 мкр 5 331720 руб. 23 коп.
3 мкр 5 331131 руб. 96 коп.
3 мкр 5 491700 руб. 03 коп.
3 мкр 5 263734 руб. 60 коп.
3 мкр 5 1271617 руб. 31 коп.
3 мкр 5 489478 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 240470994.83

Москва г, Кокошкино п, Кокошкино дп, Ленина ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Ленина ул 12 635765 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 81093 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 441168 руб. 83 коп.
Ленина ул 12 478695 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 770923 руб. 57 коп.
Ленина ул 12 588214 руб. 53 коп.
Ленина ул 12 1606365 руб. 65 коп.
Ленина ул 12 531177 руб. 77 коп.
Ленина ул 12 584012 руб. 56 коп.
Ленина ул 12 203992 руб. 15 коп.
Ленина ул 12 2947099 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 74952 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 998592 руб. 24 коп.
Ленина ул 12 192350 руб. 75 коп.
Ленина ул 12 593477 руб. 21 коп.
Ленина ул 12 199328 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 210491 руб. 03 коп.
Ленина ул 12 344435 руб. 07 коп.
Ленина ул 12 174514 руб. 06 коп.
Ленина ул 12 581934 руб. 37 коп.
Ленина ул 12 262122 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 300829 руб. 21 коп.
Ленина ул 12 245294 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 535132 руб. 89 коп.
Ленина ул 12 183709 руб. 14 коп.
Ленина ул 12 562302 руб. 09 коп.
Ленина ул 12 949812 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 246935 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 350857 руб. 79 коп.
Ленина ул 12 135328 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 339574 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 291663 руб. 13 коп.
Ленина ул 12 252780 руб. 26 коп.
Ленина ул 12 274681 руб. 34 коп.
Ленина ул 12 229758 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 818838 руб. 39 коп.
Ленина ул 12 405600 руб. 28 коп.
Ленина ул 12 305853 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 290554 руб. 56 коп.
Ленина ул 12 539320 руб. 23 коп.
Ленина ул 12 88323 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 180794 руб. 59 коп.
Ленина ул 12 197153 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 411958 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 472992 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 425898 руб. 49 коп.
Ленина ул 12 324882 руб. 53 коп.
Ленина ул 12 494114 руб. 34 коп.
Ленина ул 12 154696 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 417860 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 1016208 руб. 75 коп.
Ленина ул 12 93600 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 196013 руб. 11 коп.
Ленина ул 12 313334 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 333787 руб. 56 коп.
Ленина ул 12 360717 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 529905 руб. 30 коп.
Ленина ул 12 301276 руб. 03 коп.
Ленина ул 12 268893 руб. 12 коп.
Ленина ул 12 183302 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 417303 руб. 56 коп.
Ленина ул 12 373930 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 234216 руб. 80 коп.
Ленина ул 12 581959 руб. 60 коп.
Ленина ул 12 694907 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 411512 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 603575 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 451264 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 387668 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 417366 руб. 30 коп.
Ленина ул 12 655812 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 413163 руб. 93 коп.
Ленина ул 12 332670 руб. 32 коп.
Ленина ул 12 215630 руб. 59 коп.
Ленина ул 12 500495 руб. 84 коп.
Ленина ул 12 259813 руб. 03 коп.
Ленина ул 12 343980 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 1773765 руб. 34 коп.
Ленина ул 12 231629 руб. 88 коп.
Ленина ул 12 292632 руб. 11 коп.
Ленина ул 12 26536 руб. 23 коп.
Ленина ул 12 366839 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 235267 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 468977 руб. 93 коп.
Ленина ул 12 154518 руб. 07 коп.
Ленина ул 12 360818 руб. 30 коп.
Ленина ул 12 520105 руб. 25 коп.
Ленина ул 12 264312 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 338890 руб. 35 коп.
Ленина ул 12 73789 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 182313 руб. 19 коп.
Ленина ул 12 554699 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 425254 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 692217 руб. 86 коп.
Ленина ул 12 841602 руб. 74 коп.
Ленина ул 12 260302 руб. 92 коп.
Ленина ул 12 212503 руб. 50 коп.
Ленина ул 12 181389 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 279697 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 199465 руб. 97 коп.
Ленина ул 12 276800 руб. 13 коп.
Ленина ул 12 449609 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 211566 руб. 69 коп.
Ленина ул 12 488079 руб. 38 коп.
Ленина ул 12 413172 руб. 53 коп.
Ленина ул 12 317589 руб. 72 коп.
Ленина ул 12 1680476 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 386380 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 190073 руб. 78 коп.
Ленина ул 12 89688 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 353891 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 104646 руб. 80 коп.
Ленина ул 12 320102 руб. 57 коп.
Ленина ул 12 244294 руб. 72 коп.
Ленина ул 12 421328 руб. 58 коп.
Ленина ул 12 956355 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 753924 руб. 07 коп.
Ленина ул 12 263751 руб. 67 коп.
Ленина ул 12 352676 руб. 72 коп.
Ленина ул 12 429303 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 476279 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 254125 руб. 43 коп.
Ленина ул 12 510981 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 2140833 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 358184 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 381830 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 436742 руб. 59 коп.
Ленина ул 12 216322 руб. 14 коп.
Ленина ул 12 406454 руб. 26 коп.
Ленина ул 12 127387 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 1305960 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 20429 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 337828 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 198974 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 296520 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 198123 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 30800 руб. 06 коп.
Ленина ул 12 487226 руб. 12 коп.
Ленина ул 12 231956 руб. 80 коп.
Ленина ул 12 192995 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 323061 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 430649 руб. 50 коп.
Ленина ул 12 429286 руб. 35 коп.
Ленина ул 12 364482 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 406649 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 242208 руб. 96 коп.
Ленина ул 12 1012212 руб. 15 коп.
Ленина ул 12 215278 руб. 35 коп.
Ленина ул 12 407340 руб. 60 коп.
Ленина ул 12 30793 руб. 61 коп.
Ленина ул 12 3445822 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 39069 руб. 97 коп.
Ленина ул 12 59199 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 576996 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 157624 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 31809 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 6790687 руб. 79 коп.
Ленина ул 12 361983 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 195662 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 572280 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 503067 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 356356 руб. 59 коп.
Ленина ул 12 198213 руб. 01 коп.
Ленина ул 12 523627 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 271032 руб. 25 коп.
Ленина ул 12 536186 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 757833 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 198931 руб. 81 коп.
Ленина ул 12 189466 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 368969 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 279699 руб. 72 коп.
Ленина ул 12 448863 руб. 41 коп.
Ленина ул 12 229241 руб. 99 коп.
Ленина ул 12 418467 руб. 51 коп.
Ленина ул 12 369859 руб. 38 коп.
Ленина ул 12 201043 руб. 77 коп.
Ленина ул 12 405887 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 387341 руб. 88 коп.
Ленина ул 12 286641 руб. 66 коп.
Ленина ул 12 319383 руб. 61 коп.
Ленина ул 12 663950 руб. 53 коп.
Ленина ул 12 232776 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 253638 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 234621 руб. 80 коп.
Ленина ул 12 517356 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 264408 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 665371 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 538217 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 205514 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 346182 руб. 67 коп.
Ленина ул 12 1157770 руб. 21 коп.
Ленина ул 12 228644 руб. 83 коп.
Ленина ул 12 235573 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 339338 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 248769 руб. 25 коп.
Ленина ул 12 588245 руб. 88 коп.
Ленина ул 12 41187 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 568206 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 77969 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 1240613 руб. 79 коп.
Ленина ул 12 205037 руб. 42 коп.
Ленина ул 12 406674 руб. 81 коп.
Ленина ул 12 408491 руб. 16 коп.
Ленина ул 12 247589 руб. 35 коп.
Ленина ул 12 223394 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 455645 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 1274067 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 224992 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 341959 руб. 96 коп.
Ленина ул 12 298470 руб. 19 коп.
Ленина ул 12 58823 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 165304 руб. 63 коп.
Ленина ул 12 386526 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 2527591 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 282525 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 327099 руб. 05 коп.
Ленина ул 12 267667 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 437457 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 329646 руб. 28 коп.
Ленина ул 12 382647 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 308323 руб. 66 коп.
Ленина ул 12 380560 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 429745 руб. 99 коп.
Ленина ул 12 248045 руб. 91 коп.
Ленина ул 12 216282 руб. 65 коп.
Ленина ул 12 400554 руб. 05 коп.
Ленина ул 12 61337 руб. 12 коп.
Ленина ул 12 442627 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 709837 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 246384 руб. 17 коп.
Ленина ул 12 219387 руб. 49 коп.
Ленина ул 12 1134813 руб. 67 коп.
Ленина ул 12 414587 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 527487 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 530106 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 286183 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 280904 руб. 74 коп.
Ленина ул 12 390147 руб. 35 коп.
Ленина ул 12 225651 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 318767 руб. 84 коп.
Ленина ул 12 196688 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 969989 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 382405 руб. 66 коп.
Ленина ул 12 646565 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 575017 руб. 15 коп.
Ленина ул 12 424996 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 469942 руб. 15 коп.
Ленина ул 12 340273 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 432060 руб. 69 коп.
Ленина ул 12 275397 руб. 16 коп.
Ленина ул 12 445651 руб. 26 коп.
Ленина ул 12 633348 руб. 97 коп.
Ленина ул 12 204172 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 235161 руб. 92 коп.
Ленина ул 12 417800 руб. 21 коп.
Ленина ул 12 2333729 руб. 63 коп.
Ленина ул 12 949668 руб. 83 коп.
Ленина ул 12 204834 руб. 71 коп.
Ленина ул 12 216298 руб. 74 коп.
Ленина ул 12 359282 руб. 33 коп.
Ленина ул 12 356005 руб. 66 коп.
Ленина ул 12 6367523 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 146809 руб. 39 коп.
Ленина ул 12 802205 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 585498 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 578367 руб. 61 коп.
Ленина ул 12 159656 руб. 41 коп.
Ленина ул 12 631087 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 592895 руб. 27 коп.
Ленина ул 12 247693 руб. 43 коп.
Ленина ул 12 450567 руб. 92 коп.
Ленина ул 12 266616 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 414499 руб. 42 коп.
Ленина ул 12 251493 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 184693 руб. 25 коп.
Ленина ул 12 227434 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 293050 руб. 12 коп.
Ленина ул 12 1094567 руб. 26 коп.
Ленина ул 12 570831 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 205510 руб. 36 коп.
Ленина ул 12 491102 руб. 09 коп.
Ленина ул 12 205783 руб. 41 коп.
Ленина ул 12 239332 руб. 03 коп.
Ленина ул 12 260981 руб. 41 коп.
Ленина ул 12 236526 руб. 14 коп.
Ленина ул 12 229438 руб. 49 коп.
Ленина ул 12 1129158 руб. 19 коп.
Ленина ул 12 409829 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 1674401 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 389181 руб. 42 коп.
Ленина ул 12 516012 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 566953 руб. 99 коп.
Ленина ул 12 256997 руб. 65 коп.
Ленина ул 12 318334 руб. 58 коп.
Ленина ул 12 351189 руб. 69 коп.
Ленина ул 12 363764 руб. 13 коп.
Ленина ул 12 1637475 руб. 39 коп.
Ленина ул 12 573481 руб. 76 коп.
Ленина ул 12 559572 руб. 62 коп.
Ленина ул 12 343013 руб. 78 коп.
Ленина ул 12 827451 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 306529 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 244733 руб. 37 коп.
Ленина ул 12 405664 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 381152 руб. 65 коп.
Ленина ул 12 285250 руб. 49 коп.
Ленина ул 12 362077 руб. 16 коп.
Ленина ул 12 302786 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 149325 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 436099 руб. 86 коп.
Ленина ул 12 298771 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 355487 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 412804 руб. 11 коп.
Ленина ул 12 468257 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 392624 руб. 17 коп.
Ленина ул 12 253166 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 381487 руб. 54 коп.
Ленина ул 12 627580 руб. 78 коп.
Ленина ул 12 175942 руб. 37 коп.
Ленина ул 12 509094 руб. 60 коп.
Ленина ул 12 367038 руб. 21 коп.
Ленина ул 12 41585 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 79457 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 61422 руб. 05 коп.
Ленина ул 12 42738 руб. 37 коп.
Ленина ул 12 79915 руб. 45 коп.
Ленина ул 12 66477 руб. 81 коп.
Ленина ул 12 66650 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 80180 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 301896 руб. 58 коп.
Ленина ул 12 79376 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 276414 руб. 76 коп.
Ленина ул 12 80098 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 293650 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 80271 руб. 78 коп.
Ленина ул 12 254392 руб. 60 коп.
Ленина ул 12 82977 руб. 68 коп.
Ленина ул 12 79376 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 80007 руб. 30 коп.
Ленина ул 12 202557 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 79101 руб. 84 коп.
Ленина ул 12 79640 руб. 92 коп.
Ленина ул 12 1291375 руб. 50 коп.
Ленина ул 12 80180 руб. 10 коп.
Ленина ул 12 79823 руб. 77 коп.
Ленина ул 12 256103 руб. 77 коп.
Ленина ул 12 54301 руб. 26 коп.
Ленина ул 12 226208 руб. 43 коп.
Ленина ул 12 354078 руб. 98 коп.
Ленина ул 12 1179063 руб. 43 коп.
Ленина ул 12 80454 руб. 78 коп.
Ленина ул 12 962613 руб. 77 коп.
Ленина ул 12 651319 руб. 91 коп.
Ленина ул 12 61961 руб. 48 коп.
Ленина ул 12 79193 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 78918 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 57007 руб. 06 коп.
Ленина ул 12 29022 руб. 17 коп.
Ленина ул 12 227082 руб. 93 коп.
Ленина ул 12 41667 руб. 01 коп.
Ленина ул 12 84869 руб. 75 коп.
Ленина ул 12 379914 руб. 20 коп.
Ленина ул 12 402947 руб. 59 коп.
Ленина ул 12 231507 руб. 15 коп.
Ленина ул 12 1102861 руб. 76 коп.
Ленина ул 12 151268 руб. 43 коп.
Ленина ул 12 356857 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 2450083 руб. 30 коп.
Ленина ул 12 2837712 руб. 47 коп.
Ленина ул 12 3628608 руб. 55 коп.
Ленина ул 12 5675651 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 8409232 руб. 13 коп.
Ленина ул 12 336474 руб. 04 коп.
Ленина ул 12 145357 руб. 50 коп.
Ленина ул 12 63058 руб. 25 коп.
Ленина ул 12 243298 руб. 22 коп.
Ленина ул 12 240450 руб. 33 коп.
Ленина ул 12 89370 руб. 29 коп.
Ленина ул 12 150378 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 559137 руб. 70 коп.
Ленина ул 12 95353 руб. 82 коп.
Ленина ул 12 4182214 руб. 66 коп.
Ленина ул 12 1177173 руб. 63 коп.
Ленина ул 12 41220 руб. 83 коп.
Ленина ул 12 28676 руб. 74 коп.
Ленина ул 12 173354 руб. 33 коп.
Ленина ул 12 194406 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 139937 руб. 27 коп.
Ленина ул 12 193743 руб. 02 коп.
Ленина ул 12 102296 руб. 09 коп.
Ленина ул 12 213155 руб. 99 коп.
Ленина ул 12 102074 руб. 76 коп.
Ленина ул 12 195071 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 133294 руб. 74 коп.
Ленина ул 12 163186 руб. 93 коп.
Ленина ул 12 196177 руб. 73 коп.
Ленина ул 12 152115 руб. 72 коп.
Ленина ул 12 194849 руб. 50 коп.
Ленина ул 12 197063 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 196620 руб. 85 коп.
Ленина ул 12 195513 руб. 67 коп.
Ленина ул 12 195956 руб. 64 коп.
Ленина ул 12 196842 руб. 41 коп.
Ленина ул 12 537682 руб. 37 коп.
Ленина ул 12 97907 руб. 76 коп.
Ленина ул 12 105153 руб. 36 коп.
Ленина ул 12 4080878 руб. 08 коп.
Ленина ул 12 3240867 руб. 92 коп.
Ленина ул 12 2644511 руб. 18 коп.
Ленина ул 12 3243824 руб. 52 коп.
Ленина ул 12 3208996 руб. 87 коп.
Ленина ул 12 110911 руб. 83 коп.
Ленина ул 12 2536255 руб. 17 коп.
Ленина ул 12 1772185 руб. 07 коп.
Ленина ул 12 3245572 руб. 65 коп.
Ленина ул 12 3339597 руб. 06 коп.
Ленина ул 12 3081390 руб. 31 коп.
Ленина ул 12 3264952 руб. 75 коп.
Ленина ул 12 104800 руб. 94 коп.
Ленина ул 12 3212786 руб. 80 коп.
Ленина ул 12 2293389 руб. 58 коп.
Ленина ул 12 3332141 руб. 95 коп.
Ленина ул 12 1494036 руб. 00 коп.
Ленина ул 12 1860038 руб. 40 коп.
Ленина ул 12 2381314 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 1827845 руб. 44 коп.
Ленина ул 12 103743 руб. 14 коп.
Ленина ул 12 104565 руб. 90 коп.
Ленина ул 12 2375444 руб. 81 коп.
Ленина ул 12 3335730 руб. 46 коп.
Ленина ул 12 3182484 руб. 12 коп.
Ленина ул 12 3221697 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 260741405.17

Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 мкр 4 206827 руб. 25 коп.
3 мкр 4 209424 руб. 73 коп.
3 мкр 4 540762 руб. 67 коп.
3 мкр 4 446402 руб. 94 коп.
3 мкр 4 20189693 руб. 95 коп.
3 мкр 4 340657 руб. 39 коп.
3 мкр 4 371573 руб. 45 коп.
3 мкр 4 642186 руб. 44 коп.
3 мкр 4 5228203 руб. 65 коп.
3 мкр 4 345327 руб. 10 коп.
3 мкр 4 160741 руб. 63 коп.
3 мкр 4 2844839 руб. 33 коп.
3 мкр 4 165154 руб. 78 коп.
3 мкр 4 423755 руб. 53 коп.
3 мкр 4 166567 руб. 91 коп.
3 мкр 4 566586 руб. 24 коп.
3 мкр 4 607596 руб. 67 коп.
3 мкр 4 305367 руб. 51 коп.
3 мкр 4 315431 руб. 04 коп.
3 мкр 4 2798694 руб. 67 коп.
3 мкр 4 15795203 руб. 19 коп.
3 мкр 4 2718887 руб. 56 коп.
3 мкр 4 279663 руб. 43 коп.
3 мкр 4 1547898 руб. 83 коп.
3 мкр 4 624229 руб. 55 коп.
3 мкр 4 294028 руб. 83 коп.
3 мкр 4 209305 руб. 48 коп.
3 мкр 4 279418 руб. 81 коп.
3 мкр 4 130134 руб. 06 коп.
3 мкр 4 340440 руб. 30 коп.
3 мкр 4 282927 руб. 54 коп.
3 мкр 4 1841433 руб. 04 коп.
3 мкр 4 1935977 руб. 08 коп.
3 мкр 4 365131 руб. 79 коп.
3 мкр 4 363860 руб. 92 коп.
3 мкр 4 309362 руб. 87 коп.
3 мкр 4 324535 руб. 01 коп.
3 мкр 4 310770 руб. 93 коп.
3 мкр 4 165068 руб. 44 коп.
3 мкр 4 207663 руб. 63 коп.
3 мкр 4 146865 руб. 05 коп.
