Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. с 22.01.2016 по 20.02.2016 – УК "Восточный"
28.03.2016
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1248390 1 80 0,400 160,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 80 0,400 160,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 4
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 22.01.2016 по 20.02.2016
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
22.01 14,672 729,4 720,0 ---        9,4 76,31 56,28 0,90 0,50 24,00
23.01 14,777 747,7 738,2 ---        9,6 76,20 56,53 0,90 0,50 24,00
24.01 14,647 764,0 754,2 ---        9,7 74,68 55,59 0,90 0,50 24,00
25.01 14,574 762,9 753,2 ---        9,8 74,84 55,83 0,90 0,50 24,00
26.01 14,696 724,9 715,3 ---        9,6 76,03 55,85 0,90 0,50 24,00
27.01 13,100 545,4 538,1 ---        7,3 76,03 52,11 0,90 0,50 24,00
28.01 10,725 459,3 453,0 ---        6,3 72,91 49,64 0,90 0,50 24,00
Итого: 97,19 4733,6 4671,9 0,0 61,7 75,39 54,95 0,90 0,50 168,00
29.01 9,753 379,9 374,8 ---        5,1 73,68 48,10 0,90 0,50 24,00
30.01 9,571 364,0 359,1 ---        4,9 73,84 47,63 0,90 0,50 24,00
31.01 9,501 371,6 366,6 ---        4,9 73,60 48,11 0,90 0,50 24,00
01.02 9,912 382,5 377,4 ---        5,2 73,88 48,05 0,90 0,50 24,00
02.02 9,952 398,0 392,7 ---        5,3 73,48 48,56 0,90 0,50 23,67
03.02 9,260 345,0 340,6 ---        4,4 74,34 47,59 0,90 0,50 24,00
04.02 9,372 366,7 362,0 ---        4,7 73,53 48,06 0,90 0,50 24,00
Итого: 67,32 2607,6 2573,1 0,0 34,5 73,76 48,03 0,90 0,50 167,67
05.02 9,879 428,8 422,9 ---        5,9 71,86 48,90 0,90 0,50 24,00
06.02 10,542 419,0 413,3 ---        5,7 73,95 48,87 0,90 0,50 24,00
07.02 11,052 444,6 438,4 ---        6,2 74,11 49,33 0,90 0,50 24,00
08.02 10,338 405,3 399,9 ---        5,4 74,05 48,63 0,90 0,50 24,00
09.02 10,355 416,6 411,1 ---        5,5 73,48 48,71 0,90 0,50 24,00
10.02 9,982 373,9 368,9 ---        5,0 74,70 48,08 0,90 0,50 24,00
11.02 9,433 380,9 375,5 ---        5,4 72,60 47,92 0,90 0,50 23,99
Итого: 71,58 2869,0 2830,1 0,0 38,9 73,53 48,66 0,90 0,50 167,99
12.02 8,520 397,3 391,1 ---        6,2 69,35 47,99 0,90 0,50 24,00
13.02 8,134 368,6 362,8 ---        5,7 69,56 47,57 0,90 0,50 24,00
14.02 8,879 421,8 415,1 ---        6,6 69,54 48,57 0,90 0,50 24,00
15.02 8,093 353,2 347,6 ---        5,6 70,19 47,36 0,90 0,50 24,00
16.02 8,119 367,4 361,7 ---        5,7 69,65 47,63 0,90 0,50 24,00
17.02 9,283 495,2 487,5 ---        7,8 68,57 49,91 0,90 0,50 24,00
18.02 9,515 527,3 519,0 ---        8,3 68,96 51,00 0,90 0,50 24,00
Итого: 60,54 2930,7 2884,8 0,0 45,9 69,34 48,77 0,90 0,50 168,00
19.02 9,985 612,8 603,1 ---        9,7 68,64 52,43 0,90 0,50 24,00
20.02 9,477 531,6 523,2 ---        8,4 68,65 50,91 0,90 0,50 24,00
  ---        ---        ---        ---        ---        ---      ---      --- --- ---      
Итого: 19,46 1144,4 1126,4 0,0 18,1 68,64 51,72 0,90 0,50 48,00
Итого: 316,10 14285,4 14086,3 0,0 199,1 72,94 50,90 0,90 0,50 719,7
    dT= 22,04    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 720,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        720,0 = 719,7 0,0 0,0 0,0 0,3
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   316,10          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 13:00
21.01.2016 20.02.2016 период 25.02.2016
  Количество теплоты, Гкал 912,44 1228,54 316,10 1268,28
  Расход теплоносителя M1, т 44317,5 58602,9 14285,4 60657,3
  Расход теплоносителя M2, т 43918,2 58004,5 14086,3 60027,1
  Время наработки, ч 2394,4 3114,1 719,7 3223,1
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,3  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4








Дата изменения: 28.03.2016 14:57:01
22.01.16г.-20.02.16г. д.4 (xls, 122КБ)

← Все документы