Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления – УК "Восточный"
23.12.2015

ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1248390 1 80 0,400 160,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 80 0,400 160,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 4
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 28.10.2015 по 27.11.2015
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
28.10 4,299 188,1 192,5 4,4 ---        71,64 48,87 0,90 0,50 24,00
29.10 4,676 201,4 204,2 2,8 ---        71,91 48,78 0,90 0,50 24,00
30.10 4,479 181,6 184,5 2,9 ---        72,45 47,87 0,90 0,50 24,00
31.10 4,628 228,7 231,6 2,9 ---        69,75 49,60 0,90 0,50 23,37
01.11 4,123 171,2 174,1 2,9 ---        72,27 48,28 0,90 0,50 24,00
02.11 3,565 162,6 164,9 2,3 ---        70,45 48,61 0,90 0,50 24,00
03.11 3,163 136,8 138,7 2,0 ---        71,58 48,54 0,90 0,50 24,00
Итого: 28,93 1270,3 1290,6 20,2 0,0 71,38 48,70 0,90 0,50 167,37
04.11 3,621 178,8 181,3 2,5 ---        69,99 49,83 0,90 0,50 24,00
05.11 3,535 179,9 182,5 2,5 ---        68,36 48,79 0,90 0,50 24,00
06.11 4,325 213,4 216,0 2,6 ---        69,08 48,89 0,90 0,50 22,74
07.11 5,043 225,6 228,0 2,4 ---        71,86 49,59 0,90 0,50 24,00
08.11 4,785 190,7 193,1 2,4 ---        73,32 48,32 0,90 0,50 24,00
09.11 4,552 199,1 201,5 2,4 ---        71,54 48,76 0,90 0,50 24,00
10.11 4,123 166,8 121,2 ---        45,6 72,43 47,80 0,90 0,50 24,00
Итого: 29,98 1354,4 1323,7 14,9 45,6 70,94 48,88 0,90 0,50 166,73
11.11 4,187 169,8 167,7 ---        2,2 72,26 47,69 0,90 0,50 24,00
12.11 6,130 269,5 265,2 ---        4,3 71,33 48,67 0,90 0,50 24,00
13.11 9,069 401,8 396,1 ---        5,7 71,33 48,84 0,90 0,50 24,00
14.11 9,308 489,9 483,1 ---        6,8 69,11 50,19 0,90 0,50 24,00
15.11 7,391 340,8 336,2 ---        4,7 71,61 50,01 0,90 0,50 17,15
16.11 10,515 504,0 497,0 ---        7,0 71,17 50,39 0,90 0,50 24,00
17.11 10,394 584,6 576,5 ---        8,1 68,92 51,22 0,90 0,50 24,00
Итого: 56,99 2760,4 2721,7 0,0 38,7 70,49 49,92 0,90 0,50 161,15
18.11 10,524 422,0 416,5 ---        5,5 73,78 48,93 0,90 0,50 24,00
19.11 9,339 409,2 404,1 ---        5,1 71,51 48,77 0,90 0,50 24,00
20.11 8,516 392,0 387,1 ---        4,8 70,92 49,28 0,90 0,50 24,00
21.11 7,880 532,0 525,1 ---        6,9 66,10 51,37 0,90 0,50 24,00
22.11 9,703 648,7 640,3 ---        8,4 66,22 51,34 0,90 0,50 24,00
23.11 10,047 583,3 575,9 ---        7,4 67,68 50,54 0,90 0,50 24,00
24.11 10,120 467,6 461,9 ---        5,8 71,41 49,86 0,90 0,50 24,00
Итого: 66,13 3454,9 3410,9 0,0 44,0 69,23 50,18 0,90 0,50 168,00
25.11 10,095 548,6 541,8 ---        6,8 69,29 50,97 0,90 0,50 24,00
26.11 11,273 564,1 557,3 ---        6,9 71,23 51,33 0,90 0,50 24,00
27.11 11,676 479,4 473,7 ---        5,7 74,81 50,54 0,90 0,50 24,00
Итого: 33,04 1592,2 1572,8 0,0 19,3 71,64 50,97 0,90 0,50 72,00
Итого: 215,09 10432,2 10319,7 35,2 147,7 70,42 49,88 0,90 0,50 735,3
    dT= 20,54    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 735,3 0,0 0,0 0,0 8,7
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   215,09          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 14:00
27.10.2015 27.11.2015 период 28.11.2015
  Количество теплоты, Гкал 55,64 270,72 215,09 277,65
  Расход теплоносителя M1, т 2581,3 13013,5 10432,2 13308,7
  Расход теплоносителя M2, т 2623,4 12943,1 10319,7 13234,8
  Время наработки, ч 339,2 1074,4 735,3 1089,0
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 8,7  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4

Дата изменения: 23.12.2015 16:17:48
с 28.10.2015 по 27.11.2015 - дом 4 (xls, 123КБ)

← Все документы