Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. 28.09.15г.-27.10.15г.д.5 – УК "Восточный"
28.10.2015
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1544970 1 50 0,150 60,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 50 0,150 60,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 5
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 28.09.2015 по 27.10.2015
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
28.09 1,444 239,0 241,6 2,6 ---        72,24 66,22 0,50 0,40 24,00
29.09 1,510 251,7 254,5 2,8 ---        72,50 66,52 0,50 0,40 24,00
30.09 1,450 277,2 280,3 3,1 ---        71,97 66,76 0,50 0,40 24,00
01.10 1,428 397,5 402,2 4,7 ---        69,71 66,14 0,50 0,40 24,00
02.10 1,415 409,0 414,1 5,1 ---        67,21 63,77 0,50 0,40 24,00
03.10 1,385 377,2 381,7 4,5 ---        67,32 63,67 0,50 0,40 24,00
04.10 1,546 235,9 238,6 2,7 ---        71,95 65,43 0,50 0,40 24,00
Итого: 10,18 2187,4 2213,0 25,6 0,0 69,96 65,33 0,50 0,40 168,00
05.10 1,499 259,2 262,1 3,0 ---        71,36 65,60 0,50 0,40 24,00
06.10 2,344 318,0 321,6 3,6 ---        71,22 63,87 0,50 0,40 24,00
07.10 3,845 214,2 216,2 2,0 ---        75,02 57,10 0,50 0,40 24,00
08.10 3,769 201,4 203,4 2,0 ---        75,59 56,91 0,50 0,40 24,00
09.10 4,110 218,1 220,2 2,1 ---        75,62 56,80 0,50 0,40 24,00
10.10 3,884 214,1 216,2 2,1 ---        75,57 57,46 0,50 0,40 24,00
11.10 3,919 227,4 229,7 2,2 ---        75,53 58,33 0,50 0,40 24,00
Итого: 23,37 1652,3 1669,4 17,1 0,0 74,00 59,89 0,50 0,40 168,00
12.10 3,161 193,5 195,8 2,3 ---        75,94 59,64 0,50 0,40 24,00
13.10 2,905 189,7 192,4 2,7 ---        75,21 59,93 0,50 0,40 24,00
14.10 3,435 285,0 289,2 4,2 ---        73,30 61,28 0,50 0,40 24,00
15.10 3,238 288,1 292,6 4,5 ---        73,30 62,09 0,50 0,40 24,00
16.10 3,950 352,7 357,9 5,2 ---        72,31 61,14 0,50 0,40 24,00
17.10 4,116 342,3 347,4 5,1 ---        72,78 60,78 0,50 0,40 24,00
18.10 3,307 281,5 285,8 4,3 ---        73,38 61,66 0,50 0,40 24,00
Итого: 24,11 1932,7 1961,0 28,3 0,0 73,49 61,05 0,50 0,40 168,00
19.10 3,404 282,4 286,7 4,2 ---        73,09 61,07 0,50 0,40 24,00
20.10 4,210 368,7 374,0 5,3 ---        72,21 60,82 0,50 0,40 24,00
21.10 5,260 471,0 477,6 6,7 ---        71,21 60,07 0,50 0,40 24,00
22.10 4,721 432,5 438,2 5,8 ---        71,89 61,00 0,50 0,40 24,00
23.10 4,597 412,1 417,7 5,6 ---        72,15 61,02 0,50 0,40 24,00
24.10 3,419 346,3 350,8 4,5 ---        72,48 62,64 0,50 0,40 24,00
25.10 1,833 277,3 281,2 4,0 ---        72,91 66,32 0,50 0,40 24,00
Итого: 27,45 2590,2 2626,2 36,0 0,0 72,17 61,60 0,50 0,40 168,00
26.10 3,280 279,8 283,5 3,8 ---        73,00 61,31 0,50 0,40 24,00
27.10 3,713 292,2 296,0 3,8 ---        73,34 60,67 0,50 0,40 24,00
  ---        ---        ---        ---        ---        ---      ---      --- --- ---      
Итого: 6,99 572,0 579,6 7,6 0,0 73,17 60,98 0,50 0,40 48,00
Итого: 92,10 8934,6 9049,2 114,6 0,0 72,32 62,04 0,50 0,40 720,0
    dT= 10,28    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 720,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        720,0 = 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   92,10          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 13:00
27.09.2015 27.10.2015 период 28.10.2015
  Количество теплоты, Гкал 1099,11 1191,20 92,10 1193,70
  Расход теплоносителя M1, т 98647,8 107582,4 8934,6 107787,1
  Расход теплоносителя M2, т 100071,4 109120,6 9049,2 109327,9
  Время наработки, ч 7660,2 8380,2 720,0 8393,3
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,0  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4
Дата изменения: 28.10.2015 17:55:41
Ведомость учёта параметров теплопотребления. 28.09.15г.-27.10.15г.д.5 (xls, 123КБ)

← Все документы