Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. 28.08.-27.09.2015г. д.4 – УК "Восточный"
28.10.2015
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1248390 1 80 0,400 160,0 --- ---
Номер абонента: 2 80 0,400 160,0 --- ---
Адрес установки:
Система 1 Р-Подача Q = Mп(hп - hо)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 статистические данные
 с 28.08.2015 по 27.09.2015
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал Мп Мо Мп-Мо tп Pп наработки
- + Tнар, ч
28.08 1,074 173,9 176,7 2,7 ---        62,52 56,43 0,91 0,51 24,00
29.08 1,145 188,6 191,6 3,0 ---        63,65 57,66 0,91 0,51 23,99
30.08 1,207 156,9 159,5 2,6 ---        63,92 56,31 0,91 0,51 24,00
31.08 1,137 183,4 186,6 3,1 ---        62,72 56,60 0,91 0,51 24,00
01.09 1,146 146,8 149,1 2,3 ---        65,18 57,45 0,91 0,51 24,00
02.09 1,133 175,2 178,2 2,9 ---        64,11 57,73 0,91 0,51 24,00
03.09 1,115 168,3 171,1 2,8 ---        63,38 56,84 0,91 0,51 24,00
Итого: 7,96 1193,3 1212,8 19,5 0,0 63,60 57,01 0,91 0,51 167,99
04.09 1,110 180,2 183,3 3,1 ---        63,15 57,07 0,91 0,51 24,00
05.09 1,156 196,0 199,4 3,4 ---        62,71 56,89 0,91 0,51 24,00
06.09 1,195 191,0 194,3 3,3 ---        63,03 56,85 0,91 0,51 24,00
07.09 1,216 161,4 164,2 2,8 ---        64,67 57,21 0,91 0,51 24,00
08.09 1,150 163,1 165,8 2,8 ---        63,83 56,86 0,91 0,51 24,00
09.09 1,153 188,1 191,4 3,3 ---        64,20 58,15 0,91 0,51 24,00
10.09 1,183 186,7 190,2 3,4 ---        63,88 57,62 0,91 0,51 24,00
Итого: 8,16 1266,4 1288,5 22,1 0,0 63,61 57,24 0,91 0,51 168,00
11.09 1,152 175,3 178,4 3,1 ---        63,11 56,62 0,91 0,51 24,00
12.09 1,199 183,3 186,7 3,4 ---        64,02 57,56 0,91 0,51 24,00
13.09 1,322 173,2 176,3 3,1 ---        64,71 57,16 0,91 0,51 24,00
14.09 1,199 199,5 203,2 3,7 ---        63,65 57,72 0,91 0,51 23,97
15.09 1,204 161,1 164,1 3,0 ---        65,84 58,44 0,91 0,51 24,00
16.09 1,147 162,4 165,4 3,0 ---        63,28 56,30 0,91 0,51 24,00
17.09 1,212 177,4 180,7 3,3 ---        64,05 57,31 0,91 0,51 24,00
Итого: 8,44 1232,2 1254,7 22,5 0,0 64,07 57,31 0,91 0,51 167,97
18.09 1,150 169,0 172,3 3,2 ---        62,31 55,59 0,91 0,51 24,00
19.09 1,198 173,7 176,8 3,2 ---        63,59 56,77 0,91 0,51 24,00
20.09 1,214 168,4 171,6 3,2 ---        63,55 56,42 0,91 0,51 24,00
21.09 1,178 138,9 141,4 2,5 ---        64,85 56,45 0,91 0,51 24,00
22.09 1,124 173,6 176,8 3,2 ---        63,01 56,62 0,91 0,51 24,00
23.09 1,200 145,8 148,4 2,6 ---        65,40 57,26 0,91 0,51 24,00
24.09 1,103 172,2 175,6 3,4 ---        61,82 55,50 0,91 0,51 24,00
Итого: 8,17 1141,6 1162,9 21,3 0,0 63,42 56,35 0,91 0,51 168,00
25.09 1,153 140,5 143,2 2,7 ---        64,82 56,71 0,91 0,51 24,00
26.09 1,168 151,2 154,3 3,0 ---        63,30 55,67 0,91 0,51 24,00
27.09 1,246 150,7 153,7 3,0 ---        64,54 56,36 0,91 0,51 24,00
Итого: 3,57 442,4 451,2 8,7 0,0 64,21 56,24 0,91 0,51 72,00
Итого: 36,29 5275,8 5370,1 94,3 0,0 63,72 56,93 0,91 0,51 744,0
    dT= 6,79    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   36,29          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 11:00
27.08.2015 27.09.2015 период 28.09.2015
  Количество теплоты, Гкал 44,33 80,62 36,29 81,11
  Расход теплоносителя Мп, т 4405,5 9681,3 5275,8 9751,5
  Расход теплоносителя Мо, т 4288,9 9658,9 5370,1 9730,5
  Время наработки, ч 848,6 1592,5 744,0 1604,1
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,0  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
S10X v3.07
Дата изменения: 28.10.2015 17:53:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. с 28.08.2015 по 27.09.2015 (xls, 117КБ)

← Все документы