Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. с 25.01.2016 по 24.02.2016 – УК "Восточный"
28.03.2016
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1544970 1 50 0,150 60,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 50 0,150 60,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 5
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 25.01.2016 по 24.02.2016
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
25.01 7,661 283,6 287,4 3,8 ---        82,78 55,81 0,50 0,40 24,00
26.01 7,654 291,0 295,0 4,0 ---        82,87 56,62 0,50 0,40 24,00
27.01 6,408 217,7 220,7 3,0 ---        82,72 53,34 0,50 0,40 24,00
28.01 5,117 158,9 161,2 2,2 ---        82,82 50,67 0,50 0,40 24,00
29.01 4,820 153,5 155,7 2,1 ---        81,99 50,65 0,50 0,40 24,00
30.01 4,797 152,4 154,8 2,4 ---        82,33 50,89 0,50 0,40 24,00
31.01 4,633 146,1 148,4 2,3 ---        81,95 50,28 0,50 0,40 24,00
Итого: 41,09 1403,2 1423,0 19,9 0,0 82,57 53,34 0,50 0,40 168,00
01.02 4,832 152,2 154,6 2,4 ---        82,19 50,50 0,50 0,40 24,00
02.02 5,015 156,6 159,0 2,4 ---        82,72 50,74 0,50 0,40 23,67
03.02 4,502 140,8 142,9 2,2 ---        81,92 49,98 0,50 0,40 24,00
04.02 4,850 158,3 160,7 2,4 ---        81,71 51,11 0,50 0,40 24,00
05.02 4,961 161,7 164,0 2,4 ---        81,99 51,35 0,50 0,40 24,00
06.02 5,186 167,9 170,3 2,4 ---        82,13 51,30 0,50 0,40 24,00
07.02 5,442 185,0 187,6 2,6 ---        81,71 52,33 0,50 0,40 24,00
Итого: 34,79 1122,5 1139,2 16,6 0,0 82,05 51,10 0,50 0,40 167,67
08.02 5,090 207,6 210,6 2,9 ---        77,90 53,43 0,50 0,40 24,00
09.02 5,167 221,3 224,4 3,1 ---        77,25 53,93 0,50 0,40 24,00
10.02 4,956 211,8 214,8 3,0 ---        77,42 54,06 0,50 0,40 24,00
11.02 4,950 201,7 204,5 2,8 ---        78,05 53,54 0,50 0,40 24,00
12.02 5,092 207,5 210,3 2,8 ---        77,89 53,39 0,50 0,40 24,00
13.02 4,911 194,5 197,2 2,6 ---        78,56 53,35 0,50 0,40 24,00
14.02 5,457 236,4 239,4 3,1 ---        77,61 54,56 0,50 0,40 24,00
Итого: 35,62 1480,8 1501,2 20,4 0,0 77,79 53,77 0,50 0,40 168,00
15.02 4,463 174,8 177,1 2,3 ---        78,47 52,98 0,50 0,40 24,00
16.02 4,671 156,8 158,7 2,0 ---        81,08 51,33 0,50 0,40 24,00
17.02 5,547 181,6 183,7 2,2 ---        82,06 51,56 0,50 0,40 24,00
18.02 5,795 212,0 214,5 2,5 ---        81,74 54,45 0,50 0,40 24,00
19.02 6,609 277,2 280,4 3,2 ---        80,58 56,78 0,50 0,40 24,00
20.02 6,125 243,9 246,8 2,9 ---        80,36 55,29 0,50 0,40 24,00
21.02 5,916 218,2 220,8 2,5 ---        80,86 53,80 0,50 0,40 24,00
Итого: 39,13 1464,6 1482,1 17,5 0,0 80,74 54,07 0,50 0,40 168,00
22.02 5,808 231,7 234,4 2,7 ---        80,33 55,30 0,50 0,40 24,00
23.02 4,672 155,1 157,0 1,9 ---        81,06 50,97 0,50 0,40 24,00
24.02 5,407 215,6 218,2 2,6 ---        78,60 53,57 0,50 0,40 24,00
Итого: 15,89 602,4 609,6 7,2 0,0 79,90 53,57 0,50 0,40 72,00
Итого: 166,51 6073,5 6155,1 81,6 0,0 80,60 53,23 0,50 0,40 743,7
    dT= 27,37    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 743,7 0,0 0,0 0,0 0,3
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   166,51          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 12:00
24.01.2016 24.02.2016 период 25.02.2016
  Количество теплоты, Гкал 1674,42 1840,93 166,51 1843,66
  Расход теплоносителя M1, т 133473,0 139546,5 6073,5 139691,8
  Расход теплоносителя M2, т 135365,8 141520,9 6155,1 141668,0
  Время наработки, ч 10514,3 11258,0 743,7 11270,6
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,3  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4








Дата изменения: 28.03.2016 15:09:01
25.01.16г.-24.02.16г. д.5 (xls, 123КБ)

← Все документы