Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления. с 21.02.2016 по 23.03.2016 – УК "Восточный"
28.03.2016

ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1248390 1 80 0,400 160,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 80 0,400 160,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 4
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 21.02.2016 по 23.03.2016
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
21.02 9,170 479,9 472,4 ---        7,5 68,90 49,87 0,90 0,50 24,00
22.02 9,111 560,1 551,4 ---        8,7 67,72 51,54 0,90 0,50 24,00
23.02 8,215 379,2 373,3 ---        5,9 69,76 48,17 0,90 0,50 24,00
24.02 8,648 416,5 410,0 ---        6,4 69,62 48,94 0,90 0,50 24,00
25.02 8,290 390,1 384,2 ---        5,9 69,59 48,42 0,90 0,50 24,00
26.02 8,127 387,9 382,0 ---        5,9 69,24 48,38 0,90 0,50 24,00
27.02 8,118 371,4 365,8 ---        5,6 69,70 47,92 0,90 0,50 24,00
Итого: 59,68 2985,0 2939,1 0,0 45,9 69,12 49,21 0,90 0,50 168,00
28.02 8,844 438,4 431,7 ---        6,6 69,44 49,35 0,90 0,50 24,00
29.02 8,349 422,0 415,7 ---        6,4 68,64 48,94 0,90 0,50 24,00
01.03 9,395 570,6 561,6 ---        8,9 68,49 52,11 0,90 0,50 24,00
02.03 8,241 388,0 382,0 ---        6,0 69,82 48,66 0,90 0,50 24,00
03.03 8,290 416,1 409,7 ---        6,3 68,12 48,32 0,90 0,50 24,00
04.03 8,075 405,9 399,6 ---        6,3 68,65 48,84 0,90 0,50 23,93
05.03 8,091 367,7 362,1 ---        5,6 69,81 47,88 0,90 0,50 24,00
Итого: 59,29 3008,6 2962,4 0,0 46,2 68,95 49,34 0,90 0,50 167,93
06.03 7,757 354,6 349,2 ---        5,4 69,75 47,95 0,90 0,50 24,00
07.03 8,023 381,5 375,7 ---        5,8 69,13 48,18 0,90 0,50 24,00
08.03 7,790 346,4 341,2 ---        5,2 69,85 47,44 0,90 0,50 24,00
09.03 6,577 368,1 362,6 ---        5,5 65,62 47,83 0,90 0,50 24,00
10.03 6,766 339,4 334,3 ---        5,2 68,27 48,42 0,90 0,50 24,00
11.03 7,034 356,1 350,7 ---        5,4 68,17 48,50 0,90 0,50 24,00
12.03 7,129 425,6 419,3 ---        6,3 66,27 49,60 0,90 0,50 24,00
Итого: 51,08 2571,7 2533,0 0,0 38,7 68,09 48,31 0,90 0,50 168,00
13.03 7,926 392,5 386,6 ---        5,8 68,56 48,44 0,90 0,50 24,00
14.03 8,079 390,4 384,6 ---        5,8 69,07 48,45 0,90 0,50 24,00
15.03 8,296 452,5 445,8 ---        6,8 68,23 49,98 0,90 0,50 23,79
16.03 8,031 408,7 402,7 ---        6,0 68,35 48,78 0,90 0,50 24,00
17.03 7,538 343,8 338,8 ---        5,0 69,40 47,55 0,90 0,50 24,00
18.03 8,544 427,2 420,9 ---        6,3 69,03 49,11 0,90 0,50 24,00
19.03 9,602 581,6 572,7 ---        8,8 68,47 52,04 0,90 0,50 24,00
Итого: 58,02 2996,6 2952,0 0,0 44,6 68,69 49,41 0,90 0,50 167,79
20.03 9,783 649,8 639,8 ---        10,0 68,10 53,13 0,90 0,50 24,00
21.03 9,566 583,3 574,1 ---        9,2 69,08 52,76 0,90 0,50 24,00
22.03 9,249 490,6 483,1 ---        7,5 69,15 50,38 0,90 0,50 24,00
Итого: 28,60 1723,7 1696,9 0,0 26,7 68,73 52,22 0,90 0,50 72,00
Итого: 256,66 13285,5 13083,4 0,0 202,1 68,74 49,50 0,90 0,50 743,7
    dT= 19,24    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 743,7 0,0 0,0 0,0 0,3
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   256,66          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 12:00
20.02.2016 22.03.2016 период 23.03.2016
  Количество теплоты, Гкал 1228,54 1485,20 256,66 1490,19
  Расход теплоносителя M1, т 58602,9 71888,4 13285,5 72190,1
  Расход теплоносителя M2, т 58004,5 71087,9 13083,4 71385,1
  Время наработки, ч 3114,1 3857,8 743,7 3870,5
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,3  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4








Дата изменения: 28.03.2016 14:59:44
21.02.16г.-22.03.16г. д.4 (xls, 123КБ)

← Все документы