Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления – УК "Восточный"
15.02.2016

ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1544970 1 50 0,150 60,0 --- ---
Номер абонента: УК "Восточный" 2 50 0,150 60,0 --- ---
Адрес установки: г.Звенигород, район Восточный, микрорайон 3, дом 5
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
 с 25.12.2015 по 24.01.2016
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал M1 M2 M1-M2 t1 t2 P1 P2 наработки
- + Tнар, ч
25.12 4,802 268,7 272,7 4,0 ---        74,29 56,45 0,50 0,40 24,00
26.12 4,854 272,0 276,0 3,9 ---        74,38 56,57 0,50 0,40 24,00
27.12 5,640 280,6 284,4 3,8 ---        75,06 54,99 0,50 0,40 24,00
28.12 5,612 269,3 273,0 3,7 ---        75,41 54,60 0,50 0,40 24,00
29.12 5,894 276,3 280,1 3,8 ---        76,32 55,02 0,50 0,40 24,00
30.12 6,305 283,0 286,8 3,8 ---        77,63 55,39 0,50 0,40 24,00
31.12 6,474 281,1 284,8 3,7 ---        77,98 54,99 0,50 0,40 24,00
Итого: 39,58 1931,0 1957,7 26,7 0,0 75,89 55,42 0,50 0,40 168,00
01.01 6,374 265,7 269,3 3,5 ---        78,34 54,39 0,50 0,40 24,00
02.01 6,534 269,1 272,7 3,6 ---        79,04 54,80 0,50 0,40 24,00
03.01 6,372 249,0 252,3 3,4 ---        79,61 54,06 0,50 0,40 24,00
04.01 6,364 245,6 248,9 3,3 ---        79,87 54,00 0,50 0,40 24,00
05.01 6,435 248,6 251,9 3,4 ---        79,57 53,72 0,50 0,40 24,00
06.01 6,515 253,1 256,6 3,5 ---        79,42 53,72 0,50 0,40 24,00
07.01 7,095 266,8 270,4 3,5 ---        80,92 54,37 0,50 0,40 24,00
Итого: 45,69 1797,9 1822,1 24,2 0,0 79,53 54,16 0,50 0,40 168,00
08.01 7,262 260,2 263,6 3,4 ---        82,87 55,01 0,50 0,40 24,00
09.01 6,906 252,5 255,9 3,3 ---        81,72 54,42 0,50 0,40 24,00
10.01 6,947 254,5 257,8 3,4 ---        81,63 54,38 0,50 0,40 24,00
11.01 7,199 261,2 264,7 3,5 ---        82,11 54,59 0,50 0,40 24,00
12.01 7,463 262,2 265,7 3,5 ---        83,38 54,96 0,50 0,40 24,00
13.01 6,941 250,5 253,9 3,4 ---        83,06 55,40 0,50 0,40 24,00
14.01 6,660 309,2 313,7 4,6 ---        82,33 60,83 0,50 0,40 24,00
Итого: 49,38 1850,2 1875,3 25,1 0,0 82,44 55,80 0,50 0,40 168,00
15.01 7,444 279,6 283,4 3,8 ---        83,95 57,38 0,50 0,40 24,00
16.01 7,555 262,3 265,7 3,4 ---        84,43 55,68 0,50 0,40 24,00
17.01 6,785 240,7 243,9 3,2 ---        82,30 54,16 0,50 0,40 24,00
18.01 7,155 268,2 271,8 3,6 ---        81,62 54,99 0,50 0,40 24,00
19.01 7,194 269,2 272,8 3,6 ---        81,78 55,10 0,50 0,40 24,00
20.01 7,052 265,5 269,1 3,6 ---        81,58 55,06 0,50 0,40 24,00
21.01 7,105 265,4 268,9 3,6 ---        81,67 54,95 0,50 0,40 24,00
Итого: 50,29 1850,8 1875,6 24,8 0,0 82,48 55,36 0,50 0,40 168,00
22.01 7,146 263,9 267,5 3,6 ---        81,74 54,71 0,50 0,40 24,00
23.01 7,561 281,2 285,1 3,8 ---        82,40 55,57 0,50 0,40 24,00
24.01 7,596 281,9 285,7 3,8 ---        82,43 55,53 0,50 0,40 24,00
Итого: 22,30 827,0 838,2 11,2 0,0 82,20 55,28 0,50 0,40 72,00
Итого: 207,24 8256,9 8368,9 112,0 0,0 80,26 55,21 0,50 0,40 744,0
    dT= 25,05    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   207,24          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 14:00
24.12.2015 24.01.2016 период 25.01.2016
  Количество теплоты, Гкал 1467,18 1674,42 207,24 1678,93
  Расход теплоносителя M1, т 125216,1 133473,0 8256,9 133639,4
  Расход теплоносителя M2, т 126996,9 135365,8 8368,9 135534,4
  Время наработки, ч 9770,3 10514,3 744,0 10528,7
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,0  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
TSTAT v4.56b4

Дом 5 график подачи воды

Дом 5 график подачи воды

Дом 5 график 3 подачи воды




Дата изменения: 15.02.2016 16:20:40
25.12.15г.-24.01.16г. д.5 (xls, 123КБ)

← Все документы