Авторизация
8 (926)-119-34-80
(Диспетчер. круглосуточно)
8(495)-640-28-55
с 09:00 до 17:00
Ведомость учёта параметров теплопотребления.28.08.-27.09.2015г. д.5 – УК "Восточный"
28.10.2015
ДУ Gmin, м³/ч Gmax, м³/ч Kv, Fmax
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104 л/имп. КГц
Номер теплосчётчика: 1544970 1 50 0,150 60,0 --- ---
Номер абонента: 2 50 0,150 60,0 --- ---
Адрес установки:
Система 1 Р-Подача Q = Mп(hп - hо)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 статистические данные
 с 28.08.2015 по 27.09.2015
   
Дата Энергия Масса, т Температура, °C Давление, МПа Время
Q, Гкал Мп Мо Мп-Мо tп Pп наработки
- + Tнар, ч
28.08 1,243 273,7 277,2 3,5 ---        66,01 61,49 0,51 0,41 24,00
29.08 1,294 381,5 385,6 4,2 ---        67,05 63,68 0,51 0,41 24,00
30.08 1,398 372,6 376,4 3,8 ---        67,60 63,87 0,51 0,41 24,00
31.08 1,326 373,2 377,0 3,8 ---        67,43 63,90 0,51 0,41 24,00
01.09 1,347 376,1 380,0 3,9 ---        68,06 64,50 0,51 0,41 24,00
02.09 1,342 376,6 380,6 4,1 ---        68,54 65,00 0,51 0,41 24,00
03.09 1,339 376,3 380,5 4,2 ---        68,21 64,67 0,51 0,41 24,00
Итого: 9,29 2530,0 2557,4 27,4 0,0 67,62 63,97 0,51 0,41 168,00
04.09 1,339 375,9 380,3 4,3 ---        68,06 64,52 0,51 0,41 24,00
05.09 1,404 397,0 401,5 4,5 ---        69,47 65,95 0,51 0,41 24,00
06.09 1,502 424,0 428,8 4,8 ---        70,24 66,72 0,51 0,41 24,00
07.09 1,457 366,1 370,3 4,1 ---        70,59 66,63 0,51 0,41 24,00
08.09 1,493 288,2 291,5 3,3 ---        71,85 66,69 0,51 0,41 24,00
09.09 1,485 307,5 311,1 3,6 ---        71,60 66,79 0,51 0,41 24,00
10.09 1,440 305,8 309,4 3,6 ---        71,61 66,93 0,51 0,41 24,00
Итого: 10,12 2464,5 2492,8 28,3 0,0 70,36 66,28 0,51 0,41 168,00
11.09 1,508 312,2 315,8 3,7 ---        71,60 66,80 0,51 0,41 24,00
12.09 1,485 294,0 297,5 3,4 ---        71,83 66,81 0,51 0,41 24,00
13.09 1,582 267,4 270,4 3,0 ---        72,29 66,40 0,51 0,41 24,00
14.09 1,499 278,5 281,6 3,1 ---        71,85 66,49 0,51 0,41 24,00
15.09 1,472 284,0 287,3 3,3 ---        71,95 66,79 0,51 0,41 24,00
16.09 1,512 275,4 278,4 3,1 ---        72,25 66,78 0,51 0,41 24,00
17.09 1,450 258,7 261,5 2,8 ---        72,25 66,67 0,51 0,41 24,00
Итого: 10,51 1970,2 1992,5 22,4 0,0 71,99 66,68 0,51 0,41 168,00
18.09 1,436 242,0 244,6 2,6 ---        72,19 66,28 0,51 0,41 24,00
19.09 1,542 256,9 259,7 2,7 ---        72,30 66,32 0,51 0,41 24,00
20.09 1,607 259,2 261,9 2,7 ---        72,27 66,09 0,51 0,41 24,00
21.09 1,465 246,6 249,3 2,6 ---        72,24 66,32 0,51 0,41 24,00
22.09 1,437 236,6 239,1 2,5 ---        72,37 66,32 0,51 0,41 24,00
23.09 1,490 255,3 258,0 2,7 ---        72,36 66,55 0,51 0,41 24,00
24.09 1,447 240,7 243,3 2,6 ---        72,40 66,41 0,51 0,41 24,00
Итого: 10,43 1737,4 1755,9 18,5 0,0 72,30 66,33 0,51 0,41 168,00
25.09 1,447 233,3 235,8 2,5 ---        72,46 66,29 0,51 0,41 24,00
26.09 1,461 233,6 236,1 2,5 ---        72,40 66,18 0,51 0,41 24,00
27.09 1,488 226,0 228,4 2,5 ---        72,39 65,83 0,51 0,41 24,00
Итого: 4,40 692,8 700,3 7,5 0,0 72,42 66,10 0,51 0,41 72,00
Итого: 44,74 9394,8 9498,9 104,1 0,0 70,48 65,74 0,51 0,41 744,0
    dT= 4,74    
                     
  Общее время работы теплосистемы, ч 744,0 = Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
        744,0 = 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Количество Q = Q т/с + Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
   тепла, Гкал   44,74          
  Показания интеграторов На 24:00 На 24:00 Результат за На 12:00
27.08.2015 27.09.2015 период 28.09.2015
  Количество теплоты, Гкал 1054,37 1099,11 44,74 1099,83
  Расход теплоносителя Мп, т 89253,0 98647,8 9394,8 98770,8
  Расход теплоносителя Мо, т 90572,4 100071,4 9498,9 100195,7
  Время наработки, ч 6916,2 7660,2 744,0 7672,8
  Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч 0,0  
   Представитель абонента ___________________ Представитель теплосети ______________________
S10X v3.07
Дата изменения: 28.10.2015 17:53:22
Ведомость учёта параметров теплопотребления. с 28.08.2015 по 27.09.2015 (xls, 117КБ)

← Все документы