Список должников
Москва г, Кокошкино п, Кокошкино дп, Ленина ул, 12
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
февраль 2021 | Оф. 367 | 248897 руб. 36 коп. |
февраль 2021 | Оф. 364 | 183332 руб. 85 коп. |
февраль 2021 | Оф. 366 | 181716 руб. 68 коп. |
февраль 2021 | Кв. 100 | 135530 руб. 45 коп. |
февраль 2021 | Оф. 365 | 132165 руб. 01 коп. |
февраль 2021 | Оф. 368 | 130997 руб. 57 коп. |
февраль 2021 | Кв. 56 | 108708 руб. 57 коп. |
февраль 2021 | Кв. 248 | 108482 руб. 66 коп. |
февраль 2021 | Кв. 257 | 106404 руб. 14 коп. |
февраль 2021 | Кв. 244 | 106287 руб. 11 коп. |
февраль 2021 | Кв. 260 | 106287 руб. 11 коп. |
февраль 2021 | Кв. 308 | 106044 руб. 82 коп. |
февраль 2021 | Кв. 265 | 105927 руб. 69 коп. |
февраль 2021 | Кв. 269 | 105927 руб. 69 коп. |
февраль 2021 | Кв. 305 | 105821 руб. 70 коп. |
февраль 2021 | Кв. 256 | 105821 руб. 70 коп. |
февраль 2021 | Кв. 252 | 105701 руб. 88 коп. |
февраль 2021 | Кв. 253 | 105356 руб. 28 коп. |
февраль 2021 | Кв. 249 | 105013 руб. 53 коп. |
февраль 2021 | Кв. 245 | 105013 руб. 53 коп. |
февраль 2021 | Кв. 70 | 103040 руб. 76 коп. |
февраль 2021 | Кв. 80 | 102820 руб. 52 коп. |
февраль 2021 | Кв. 135 | 102695 руб. 23 коп. |
февраль 2021 | Кв. 60 | 102695 руб. 23 коп. |
февраль 2021 | Кв. 130 | 102581 руб. 12 коп. |
февраль 2021 | Кв. 65 | 102475 руб. 25 коп. |
февраль 2021 | Кв. 75 | 102355 руб. 29 коп. |
февраль 2021 | Кв. 85 | 102238 руб. 41 коп. |
февраль 2021 | Кв. 84 | 102001 руб. 44 коп. |
февраль 2021 | Кв. 74 | 101770 руб. 24 коп. |
февраль 2021 | Кв. 64 | 101667 руб. 15 коп. |
февраль 2021 | Кв. 79 | 101667 руб. 15 коп. |
февраль 2021 | Кв. 59 | 101667 руб. 15 коп. |
февраль 2021 | Кв. 139 | 101427 руб. 52 коп. |
февраль 2021 | Кв. 331 | 101393 руб. 66 коп. |
февраль 2021 | Кв. 134 | 101313 руб. 40 коп. |
февраль 2021 | Кв. 89 | 101081 руб. 98 коп. |
февраль 2021 | Кв. 241 | 90223 руб. 74 коп. |
февраль 2021 | Кв. 144 | 85143 руб. 27 коп. |
февраль 2021 | Кв. 186 | 84449 руб. 51 коп. |
февраль 2021 | Кв. 145 | 84104 руб. 07 коп. |
февраль 2021 | Кв. 320 | 79598 руб. 19 коп. |
февраль 2021 | Кв. 3 | 79362 руб. 36 коп. |
февраль 2021 | Кв. 328 | 79241 руб. 56 коп. |
февраль 2021 | Кв. 7 | 78670 руб. 41 коп. |
февраль 2021 | Кв. 243 | 76337 руб. 51 коп. |
февраль 2021 | Кв. 259 | 75320 руб. 81 коп. |
февраль 2021 | Кв. 140 | 73008 руб. 15 коп. |
февраль 2021 | Кв. 183 | 72299 руб. 73 коп. |
февраль 2021 | Кв. 1 | 69553 руб. 25 коп. |
февраль 2021 | Кв. 309 | 68039 руб. 96 коп. |
февраль 2021 | Кв. 141 | 53374 руб. 80 коп. |
февраль 2021 | Кв. 142 | 53257 руб. 92 коп. |
февраль 2021 | Кв. 238 | 53032 руб. 09 коп. |
февраль 2021 | Кв. 57 | 48869 руб. 07 коп. |
февраль 2021 | Кв. 58 | 48283 руб. 98 коп. |
февраль 2021 | Кв. 2 | 48055 руб. 31 коп. |
февраль 2021 | Кв. 310 | 47821 руб. 39 коп. |
февраль 2021 | Кв. 29 | 47592 руб. 76 коп. |
февраль 2021 | Кв. 143 | 47589 руб. 99 коп. |
февраль 2021 | Кв. 236 | 47552 руб. 78 коп. |
февраль 2021 | Кв. 313 | 42754 руб. 87 коп. |
февраль 2021 | Кв. 293 | 42270 руб. 24 коп. |
февраль 2021 | Кв. 295 | 40766 руб. 40 коп. |
февраль 2021 | Кв. 229 | 39251 руб. 87 коп. |
февраль 2021 | Кв. 20 | 39163 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6 029 319,10
Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 4
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
февраль 2021 | Кв. 158 | 380905 руб. 28 коп. |
февраль 2021 | 4/195 | 355879 руб. 63 коп. |
февраль 2021 | Кв. 52 | 204239 руб. 89 коп. |
февраль 2021 | Кв. 135 | 189576 руб. 31 коп. |
февраль 2021 | Кв. 177 | 116199 руб. 75 коп. |
февраль 2021 | Кв. 173 | 111242 руб. 66 коп. |
февраль 2021 | 4/202 | 106611 руб. 27 коп. |
февраль 2021 | Кв. 60 | 77157 руб. 36 коп. |
февраль 2021 | Кв. 191 | 60193 руб. 32 коп. |
февраль 2021 | Кв. 112 | 58878 руб. 51 коп. |
февраль 2021 | Кв. 24 | 53060 руб. 99 коп. |
февраль 2021 | Кв. 114 | 48019 руб. 08 коп. |
февраль 2021 | Кв. 109 | 42981 руб. 73 коп. |
февраль 2021 | 4/196 | 39858 руб. 71 коп. |
февраль 2021 | Кв. 78 | 37439 руб. 33 коп. |
февраль 2021 | Кв. 63 | 35370 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 917 614,06
Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 5
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
февраль 2021 | Кв. 71 | 324212 руб. 72 коп. |
февраль 2021 | Кв. 84 | 313735 руб. 13 коп. |
февраль 2021 | Кв. 30 | 208883 руб. 21 коп. |
февраль 2021 | Кв. 64 | 166410 руб. 06 коп. |
февраль 2021 | 5/146 | 152525 руб. 26 коп. |
февраль 2021 | Кв. 109 | 113671 руб. 28 коп. |
февраль 2021 | Кв. 62 | 84583 руб. 39 коп. |
февраль 2021 | Кв. 36 | 60283 руб. 63 коп. |
февраль 2021 | Кв. 45 | 42192 руб. 90 коп. |
февраль 2021 | Кв. 111 | 38878 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 505 376,20
Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Ремезова б-р, 10
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
февраль 2021 | Кв. 501 | 3392864 руб. 77 коп. |
февраль 2021 | 500/11 | 1019342 руб. 89 коп. |
февраль 2021 | Кв. 321 | 434441 руб. 55 коп. |
февраль 2021 | Кв. 149 | 385137 руб. 19 коп. |
февраль 2021 | Кв. 357 | 287799 руб. 10 коп. |
февраль 2021 | Кв. 473 | 271470 руб. 46 коп. |
февраль 2021 | Кв. 123 | 267818 руб. 38 коп. |
февраль 2021 | Кв. 250 | 258379 руб. 75 коп. |
февраль 2021 | Оф. 3 сек.3 | 251939 руб. 75 коп. |
февраль 2021 | 8/9 | 248908 руб. 24 коп. |
февраль 2021 | Оф. 1 сек.1 | 247748 руб. 83 коп. |
февраль 2021 | Кв. 312 | 213560 руб. 13 коп. |
февраль 2021 | Кв. 479 | 209092 руб. 19 коп. |
февраль 2021 | Оф. 2 сек.2 | 203681 руб. 84 коп. |
февраль 2021 | Кв. 191 | 200677 руб. 99 коп. |
февраль 2021 | Кв. 286 | 193839 руб. 77 коп. |
февраль 2021 | Кв. 444 | 193110 руб. 11 коп. |
февраль 2021 | Оф. 5 сек.5 | 188934 руб. 57 коп. |
февраль 2021 | Кв. 25 | 165877 руб. 58 коп. |
февраль 2021 | Кв. 502 | 163344 руб. 34 коп. |
февраль 2021 | 4/4/1 | 147231 руб. 36 коп. |
февраль 2021 | Кв. 431 | 137209 руб. 50 коп. |
февраль 2021 | Кв. 186 | 132087 руб. 78 коп. |
февраль 2021 | 8/10 | 122277 руб. 57 коп. |
февраль 2021 | Кв. 10 | 119116 руб. 64 коп. |
февраль 2021 | Кв. 309 | 112464 руб. 00 коп. |
февраль 2021 | Кв. 465 | 110580 руб. 92 коп. |
февраль 2021 | Кв. 69 | 108607 руб. 62 коп. |
февраль 2021 | Кв. 158 | 88715 руб. 22 коп. |
февраль 2021 | 4/4/3 | 87648 руб. 44 коп. |
февраль 2021 | Кв. 209 | 80039 руб. 97 коп. |
февраль 2021 | 4/4/2 | 76970 руб. 82 коп. |
февраль 2021 | Кв. 465 | 72431 руб. 80 коп. |
февраль 2021 | Кв. 470 | 64857 руб. 19 коп. |
февраль 2021 | 7/1 | 63587 руб. 01 коп. |
февраль 2021 | Кв. 138 | 51907 руб. 07 коп. |
февраль 2021 | Оф. 6 сек.6п | 48434 руб. 70 коп. |
февраль 2021 | Кв. 400 | 44096 руб. 67 коп. |
февраль 2021 | Кв. 128 | 41810 руб. 62 коп. |
февраль 2021 | Кв. 478 | 41052 руб. 36 коп. |
февраль 2021 | Кв. 486 | 39328 руб. 25 коп. |
февраль 2021 | Кв. 134 | 39007 руб. 91 коп. |
февраль 2021 | Кв. 401 | 37684 руб. 81 коп. |
февраль 2021 | Кв. 410 | 36668 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10 701 786,44