Список должников
Москва г, Кокошкино п, Кокошкино дп, Ленина ул, 12
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | Кв. 183 | 142323 руб. 80 коп. |
январь 2023 | Кв. 74 | 94432 руб. 94 коп. |
январь 2023 | Кв. 236 | 74309 руб. 35 коп. |
январь 2023 | Оф. 4оф | 65670 руб. 97 коп. |
январь 2023 | Оф. 3оф | 47534 руб. 44 коп. |
январь 2023 | Кв. 353 | 37936 руб. 86 коп. |
январь 2023 | Кв. 117 | 35186 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 497 394,44
Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 4
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | Кв. 52 | 393660 руб. 74 коп. |
январь 2023 | Кв. 177 | 206218 руб. 68 коп. |
январь 2023 | Кв. 191 | 185861 руб. 95 коп. |
январь 2023 | Оф. 2Апекс | 141931 руб. 12 коп. |
январь 2023 | Кв. 135 | 135221 руб. 50 коп. |
январь 2023 | Оф. 6 | 101147 руб. 84 коп. |
январь 2023 | Кв. 109 | 92365 руб. 02 коп. |
январь 2023 | Кв. 73 | 71985 руб. 42 коп. |
январь 2023 | Кв. 133 | 71629 руб. 03 коп. |
январь 2023 | Оф. 5 | 67243 руб. 59 коп. |
январь 2023 | Кв. 60 | 62457 руб. 34 коп. |
январь 2023 | Кв. 43 | 56469 руб. 41 коп. |
январь 2023 | Кв. 63 | 55357 руб. 36 коп. |
январь 2023 | Кв. 97 | 53240 руб. 88 коп. |
январь 2023 | Кв. 112 | 35740 руб. 40 коп. |
январь 2023 | Кв. 89 | 35698 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 766 228,38
Московская обл, Звенигород г, Восточный мкр, 3 мкр, 5
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | Кв. 71 | 438503 руб. 71 коп. |
январь 2023 | Кв. 84 | 410934 руб. 68 коп. |
январь 2023 | Кв. 64 | 198526 руб. 46 коп. |
январь 2023 | Кв. 62 | 119140 руб. 11 коп. |
январь 2023 | Кв. 30 | 112671 руб. 94 коп. |
январь 2023 | Кв. 42 | 109958 руб. 24 коп. |
январь 2023 | Кв. 93 | 86065 руб. 08 коп. |
январь 2023 | Оф. 2Кайдин М.Я | 82970 руб. 72 коп. |
январь 2023 | Кв. 126 | 72127 руб. 30 коп. |
январь 2023 | Кв. 63 | 66465 руб. 41 коп. |
январь 2023 | Кв. 3 | 50926 руб. 65 коп. |
январь 2023 | Кв. 9 | 50557 руб. 75 коп. |
январь 2023 | Кв. 111 | 49842 руб. 46 коп. |
январь 2023 | Кв. 135 | 37000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 885 690,51
Московская обл, Одинцовский р-н, Кобяково (гп Голицыно) д, Лесная ул, 26
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | Кв. 12 | 50394 руб. 29 коп. |
январь 2023 | Кв. 3 | 48879 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 99 273,53
Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Ремезова б-р, 10
Период | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
январь 2023 | Кв. 501Абрис-Си | 3275043 руб. 38 коп. |
январь 2023 | Кв. 321 | 485079 руб. 90 коп. |
январь 2023 | Кв. 123 | 374309 руб. 21 коп. |
январь 2023 | Кв. 149 | 372800 руб. 93 коп. |
январь 2023 | Кв. 473 | 329973 руб. 33 коп. |
январь 2023 | Кв. 357 | 325639 руб. 25 коп. |
январь 2023 | Кв. 286 | 297873 руб. 31 коп. |
январь 2023 | Кв. 69 | 236852 руб. 14 коп. |
январь 2023 | Оф. 8сек.8п | 207744 руб. 25 коп. |
январь 2023 | Кв. 10 | 201837 руб. 23 коп. |
январь 2023 | Оф. 13сек.3 | 166524 руб. 15 коп. |
январь 2023 | Кв. 502Адм | 163344 руб. 34 коп. |
январь 2023 | Кв. 312 | 122784 руб. 54 коп. |
январь 2023 | Оф. 6сек.6л | 118506 руб. 03 коп. |
январь 2023 | Кв. 479 | 100333 руб. 51 коп. |
январь 2023 | Оф. 2сек.2 | 98066 руб. 24 коп. |
январь 2023 | Оф. 5сек.5 | 89844 руб. 91 коп. |
январь 2023 | Кв. 192 | 86224 руб. 06 коп. |
январь 2023 | Кв. 140 | 86088 руб. 48 коп. |
январь 2023 | Кв. 191 | 71181 руб. 38 коп. |
январь 2023 | Кв. 268 | 67807 руб. 95 коп. |
январь 2023 | Оф. 500офисы | 64281 руб. 26 коп. |
январь 2023 | Кв. 226 | 55842 руб. 07 коп. |
январь 2023 | Кв. 138 | 53541 руб. 03 коп. |
январь 2023 | Кв. 453 | 51051 руб. 24 коп. |
январь 2023 | Кв. 410 | 44893 руб. 48 коп. |
январь 2023 | Кв. 327 | 41211 руб. 47 коп. |
январь 2023 | Кв. 29 | 39697 руб. 64 коп. |
январь 2023 | Кв. 481 | 39024 руб. 61 коп. |
январь 2023 | Оф. 6сек.6п | 38041 руб. 09 коп. |
январь 2023 | Кв. 314 | 38034 руб. 50 коп. |
январь 2023 | Кв. 25 | 35776 руб. 73 коп. |
январь 2023 | Кв. 437 | 35421 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7 814 675,30